オーストラリアGP フリー走行1

最初のフリー走行とはいえリウッツィがトップですよ! レギュラードライバーのクルサードも5位で、レッドブルは予想以上に良い出来なのでしょうかね・・・。

P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 37 V.リウッツィ レッドブル コスワース M 1'25"967 222.071 Km/h
2. 35 P.デ・ラ・ロサ マクラーレン メルセデス M 1'26"480 + 0'00"513
3. 38 R.ゾンタ トヨタ M 1'27"265 + 0'01"298
4. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'27"425 + 0'01"458
5. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'27"573 + 0'01"606
6. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'27"971 + 0'02"004
7. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'28"269 + 0'02"302
8. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'28"366 + 0'02"399
9. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'28"632 + 0'02"665
10. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'28"634 + 0'02"667
11. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'29"172 + 0'03"205
12. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'29"227 + 0'03"260
13. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'29"285 + 0'03"318
14. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'29"332 + 0'03"365
15. 39 R.ドーンボス ジョーダン トヨタ B 1'29"370 + 0'03"403
16. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'31"364 + 0'05"397
17. 18 T.モンテイロ ジョーダン トヨタ B 1'32"346 + 0'06"379
18. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'38"175 + 0'12"208

あくまでも最初のフリー走行ですからね。金曜日に3台目を走らせることのできるチームのサードドライバーが速いのはわかります。レッドブルマクラーレントヨタ、の順でサードドライバーが上位3位をキープしてます。それに続いてマクラーレンレッドブル、のレギュラードライバーがつけている。マクラーレンはテストを見ていても良さそうでしたが、レッドブルもかなり調子が良いのかもしれませんね。