オーストラリアGP フリー走行3

popopo_20042005-03-05

2日目です。フェラーリの2台がトップ。しかし、朝、早いな^^;

P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'40"540 189.883 Km/h
2. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'41"933 + 0'01"393
3. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'43"526 + 0'02"986
4. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'45"641 + 0'05"101
5. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'45"687 + 0'05"147
6. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'46"768 + 0'06"228
7. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'48"369 + 0'07"829
8. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'48"566 + 0'08"026
9. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'49"623 + 0'09"083
10. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'51"364 + 0'10"824
11. 18 T.モンテイロ ジョーダン トヨタ B 1'53"457 + 0'12"917
12. 20 P.フリサッハー ミナルディ コスワース B 1'53"507 + 0'12"967

タイムからしてウェットですよね。
13番手のビルヌーブ以降はタイムを出していません。朝早いしね^^; って、ウェットなら走っておかなくていいのか?
とりあえず、晴れてミナルディも出走でき、20台そろってよかったです。