オーストラリアGP フリー走行4

予選直前のフリー走行です。皆さん仕事しますよ。

P. No ドライバー チーム - エンジン タイヤ タイム 平均速度/Gaps Laps
1. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'27"297 218.688 Km/h
2. 5 F.アロンソ ルノー M 1'27"409 + 0'00"112
3. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'28"256 + 0'00"959
4. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'28"571 + 0'01"274
5. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'29"577 + 0'02"280
6. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'30"299 + 0'03"002
7. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'30"533 + 0'03"236
8. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'30"554 + 0'03"257
9. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'30"645 + 0'03"348
10. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'30"715 + 0'03"418
11. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'31"375 + 0'04"078
12. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'31"671 + 0'04"374
13. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'31"701 + 0'04"404
14. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'31"736 + 0'04"439
15. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'34"031 + 0'06"734
16. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'34"924 + 0'07"627
17. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'35"975 + 0'08"678
18. 20 P.フリサッハー ミナルディ コスワース B 1'40"045 + 0'12"748
19. 18 T.モンテイロ ジョーダン トヨタ B 1'40"802 + 0'13"505
20. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'40"822 + 0'13"525

マクラーレンの1-2。やっぱり・・・。思ったより(失礼^^;)、B・A・Rが上位ですね。